€ 70,00
Produktcode: ECOALUBASE120*OUTLET*B-Ware
Eco

DIE BESTELLUNGEN WERDEN IN 2 BIS 4 TAGEN VERSENDET

1 MONAT RÜCKGABE

WIR UNTERSTÜTZEN SIE BEI DER MONTAGE

2 JAHRE GARANTIE

Achtung!

Beispielfotos, das tatsächliche Aussehen des Dachträgers kann leicht von den abgebildeten Schäden abweichen

B-Ware, der Dachträger ist in einem technisch tadellosen Zustand, hat aber in der Regel optische Mängel in Form von Dellen oder Kratzen. Dies kann zustande gekommen sein z.B. durch Retouren, durch den Transport oder einmalige vorsichtige Probemontage.

Alle unsere B-Waren sind preisgünstige Produkte, die als 2. Wahl eingestuft sind, d.h. sie weisen leichte Kratzer oder optische Beschädigungen auf, die die Funktion nicht einschränken. Die Gewährleistung beträgt 1 Jahr

Artikelzustand: Gebraucht

Kompatibilität des Dachträgers:

Alfa Romeo 156 Sportwagon 1 I | 2000 - 2007

Alfa Romeo 156 Crosswagon 1 I | 2000 - 2007

Audi A4 Avant B5 | 1996 - 2001

Audi A4 Avant B7 | 2001 - 2008

Audi A4 Allroad B8 | 2009 - 2015

Audi A4 Allroad B9 | 2016 →

Audi A6 Avant C5 | 1998 - 2005

Audi A6 Allroad C5 | 2000 - 2006

Audi A6 Allroad C7 | 2012 →

BMW 3er Touring E46 | 1999 - 2005

BMW 3er Touring E91 | 2005 - 2011

BMW 5er Touring E39 | 2000 - 2003

BMW 5er Touring E61 | 2004 - 2009

Chevrolet Captiva 1 I | 2006 →

Chevrolet Cruze SW 1 I | 2012 - 2015

Chevrolet Lacetti Kombi 1 I | 2004 - 2008

Chevrolet Spark 3 III | 2010 - 2015

Chevrolet Trans Sport 2 II | 1997 - 2005

Chrysler 300C Touring 1 I | 2006 - 2010

Citroen Berlingo Top 1 I | 2001 - 2007

Citroen C3 Aircross 1 I | 2017 →

Citroen C3 Picasso 1 I | 2009 →

Citroen C5 Kombi 1 I FL RC/RE | 2001 - 2007

Citroen C5 Kombi 2 II RD/TD | 2008 - 2017

Dacia Dokker 4-Tür Van 1 I | 2012 →

Dacia Duster SUV 1 I | 2010 - 2014

Dacia Logan Kombi 1 I | 2007 - 2012

Dacia Sandero Stepway 1 I | 2009 - 2020

Daewoo Musso 5-Tür 1 I | 1997 - 2005

Daewoo Nubira Kombi 1 I | 1997 - 2009

SsangYong Rexton 1 I | 2000 - 2006

Daewoo Rezzo 1 I | 2000 - 2008

Daewoo Tacuma 1 I | 2000 - 2008

Dodge Journey 1 I | 2008 - 2011

Dodge Journey 1 I | 2012 →

Fiat Croma Kombi 2 II | 2005 - 2011

Fiat Idea 1 I | 2004 - 2012

Fiat Marea Kombi 1 I | 1996 - 2003

Fiat Sedici 1 I | 2006 - 2016

Ford Grand C-MAX 1 I MK1 | 2010 →

Ford Focus (Turnier) Kombi 1 I MK1 | 1998 - 2004

Ford Focus (Turnier) Kombi 2 II MK2 | 2008 - 2011

Ford Maverick 5-Tür 2 II MK2 | 1993 - 2007

Ford Mondeo (Turnier) Kombi 3 III MK3 | 2001 - 2007

Ford Mondeo (Turnier) Kombi 4 IV MK4 | 2007 - 2012

Ford Tourneo Courier 1 I MK1 | 2014 →

Honda CR-V 1 I RD | 1997 - 2001

Hyundai Atos 1 I | 1998 - 2003

Hyundai Getz Cross 1 I TB | 2006 - 2011

Hyundai i20 Active 2 II GB | 2015 →

Hyundai i30 CW 1 I FD | 2008 - 2012

Hyundai Matrix 1 I | 2001 - 2010

Hyundai Santa Fe 1 I SM | 2000 - 2006

Hyundai Santa Fe 2 II CM | 2010 - 2012

Hyundai Trajet 1 I | 2000 - 2008

Hyundai Tucson 1 I JM | 2004 - 2009

Jaguar X-Type Kombi X400 | 2003 - 2009

Jeep Cherokee KL | 2014 →

Kia Cee'd Kombi 1 I ED | 2007 - 2012

Kia Carens 1 I FC | 2000 - 2006

Kia Clarus Kombi 1 I | 1998 - 2001

Kia Rio Wagon 2 II JB | 2005 - 2011

Kia Sorento 1 I JC | 2002 - 2008

Kia Sportage 1 I JA | 1994 - 2004

Kia Sportage 2 II JE/KM | 2005 - 2010

Kia Stonic 1 I | 2017 →

Land Rover Freelander 1 I LN | 1998 - 2006

Mazda 5 1 I CR | 2005 - 2010

Mazda 6 Kombi 1 I GG GY | 2002 - 2007

Mazda 6 Kombi 2 II GH | 2008 - 2011

Mazda 6 Kombi 2 II GH | 2012 - 2013

Mazda 626 Kombi 5 V GF GW | 1998 - 2002

Mazda Demio 1 I DW | 1998 - 2001

Mazda MPV 2 II LW | 1999 - 2006

Mazda Premacy 5-Tür 1 I | 1999 - 2004

Mercedes C-Klasse Kombi S202 | 1996 - 2000

Mercedes C-Klasse Kombi S203 | 2001 - 2007

Mercedes C-Klasse Kombi S204 | 2008 - 2014

Mercedes E-Klasse Kombi S210 | 1996 - 2003

Mercedes E-Klasse Kombi S211 | 2003 - 2008

Mercedes E-Klasse Kombi S212 | 2009 - 2015

Mercedes GLK X204 | 2009 - 2016

Mini Countryman F60 | 2016 - 2020

Mitsubishi Lancer Kombi 5 V CB / CD / CE | 1992 - 1996

Mitsubishi Space Star 1 I DG_ | 1999 - 2012

Nissan Murano 2 II Z51 | 2008 - 2014

Nissan Navara 4-Tür 4 IV D23 | 2015 →

Nissan Primera Kombi 2 II P11 | 1998 - 2002

Nissan Terrano 2 II R20 | 2003 - 2006

Nissan X-Trail 3 III T32 | 2014 →

Opel Agila 1 I A | 2000 - 2008

Opel Antara 1 I | 2007 →

Opel Astra Kombi 1 I F | 1992 - 1997

Opel Astra Kombi 2 II G | 1998 - 2004

Opel Frontera 2 II B | 1999 - 2004

Opel Karl Rocks 1 I | 2017 →

Opel Omega Kombi 2 II B | 1995 - 2003

Opel Vectra Caravan 2 II B | 1996 - 2003

Opel Zafira 1 I A | 1999 - 2004

Peugeot 206 SW 1 I | 2002 - 2005

Peugeot 207 SW 1 I | 2007 - 2012

Peugeot 306 SW 1 I | 1993 - 2001

Peugeot 307 SW 1 I | 2002 - 2008

Peugeot 308 SW 1 I | 2008 - 2013

Peugeot 406 SW 1 I | 1997 - 2004

Peugeot 407 SW 1 I | 2004 - 2011

Peugeot 2008 5-Tür 1 I CU | 2013 - 2019

Peugeot Partner 1 I | 1996 - 2008

Porsche Cayenne 1 I 9PA | 2003 - 2009

Porsche Cayenne 2 II 92A | 2010 - 2017

Renault Clio Grandtour 3 III | 2008 - 2012

Renault Clio Grandtour 4 IV | 2013 - 2020

Renault Kangoo 1 I KC | 2003 - 2008

Renault Laguna Kombi 2 II | 2001 - 2007

Renault Laguna Kombi 3 III | 2008 - 2015

Renault Megane Grandtour 2 II | 2003 - 2008

Renault Megane Grandtour 3 III | 2009 - 2015

Renault Scenic 3 III JZ | 2009 - 2016

Renault Grand Scenic 3 III JZ | 2009 - 2015

Rover 75 Tourer 1 I | 1999 - 2005

Rover Streetwise 3/5-Tür 1 I | 2004 - 2005

Saab 9-5 Kombi 1 I | 1999 - 2012

Seat Alhambra II | 2010 →

Seat Arona | 2017 →

Seat Ateca 1 I KH7 | 2016 →

Seat Exeo Kombi 1 I | 2009 - 2013

Skoda Fabia Kombi 1 I 6Y | 2000 - 2007

Skoda Fabia Kombi 2 II 5J | 2008 - 2014

Skoda Fabia Kombi 3 III NJ | 2015 →

Skoda Kodiaq 1 I | 2017 →

Skoda Octavia Kombi 1 I 1U | 1996 - 2004

Skoda Octavia Kombi 2 II 1Z | 2004 - 2012

Skoda Octavia Kombi 3 III 5E | 2013 →

Skoda Octavia Scout 3 III 5E | 2014 →

Skoda Praktik Kombi 3 III 5J | 2007 - 2015

Skoda Roomster 3 III 5J | 2006 - 2015

Skoda Superb Kombi 2 II 3T | 2010 - 2014

Skoda Superb Kombi 3 III 3V | 2015 →

Ssangyong Korando 5-Tür C200 | 2011 →

Ssangyong Kyron 1 I | 2005 →

Ssangyong Rexton 1 I | 2012 - 2017

Ssangyong Rodius 2 II | 2013 →

Ssangyong XLV 1 I | 2016 →

Subaru Forester 1 I SF | 1997 - 2002

Subaru Forester 3 III SH | 2008 - 2012

Subaru Forester 4 IV SJ | 2013 →

Subaru Impreza Kombi 2 II GD/GG | 2001 - 2004

Subaru Impreza Kombi 2 II GD/GG | 2005 - 2010

Subaru Justy 3 III | 2003 - 2007

Subaru Legacy Kombi 3 III BE/BH | 1997 - 2002

Subaru Outback Kombi 1 I BG | 1994 - 2003

Suzuki Grand Vitara 3/5-Tür 1 I FT | 1998 - 2005

Suzuki Ignis 5-Tür 1 I FH | 2000 - 2009

Suzuki Ignis 5-Tür 3 III MF | 2016 →

Suzuki Jimny 3-Tür 1 I FJ | 1998 - 2018

Suzuki SX4 1 I | 2006 - 2013

Suzuki Wagon R+ 1 I | 1998 - 2005

Toyota Avensis Kombi 1 I T22 | 1998 - 2003

Toyota Avensis Verso 1 I M2 | 2001 - 2006

Toyota Avensis Kombi 2 II T25 | 2003 - 2008

Toyota Corolla Kombi 9 IX E12 | 2000 - 2006

Toyota Corolla Verso 1 I | 2002 - 2008

Toyota Land Cruiser J120 3/5-Tür J12 | 2002 - 2010

Toyota Previa 2 II | 2000 - 2005

Toyota RAV-4 2 II XA20 | 2000 - 2006

Toyota RAV-4 3 III XA30 | 2006 - 2012

Toyota RAV-4 4 IV XA40 | 2013 - 2019

Toyota Yaris Verso 1 I P2 | 2000 - 2005

Toyota Verso 1 I | 2009 →

VW Bora Variant 1 I | 1999 - 2005

VW Caddy 3 III 2K | 2008 - 2015

VW Caddy 4 IV SA | 2016 →

VW Golf Variant 4 IV | 1999 - 2003

VW Golf Plus 5 V | 2005 - 2009

VW Golf Variant 5 V | 2007 - 2009

VW Golf Cross 5 V | 2007 - 2014

VW Golf Variant 6 VI | 2010 - 2012

VW Golf Plus 6 VI | 2010 - 2014

VW Golf Variant 7 VII | 2013 →

VW Golf Sportsvan 7 VII | 2014 →

VW Golf Alltrack 7 VII | 2015 →

VW Passat Variant B5 | 1997 - 2004

VW Passat Variant B6 | 2005 - 2009

VW Passat Variant B7 | 2010 - 2014

VW Polo Variant 3 III 6N | 1998 - 2001

VW Polo 5-Tür 5 V 6R | 2010 - 2015

VW Sharan II | 2010 →

VW Tiguan 1 I | 2007 - 2016

VW Tiguan II AD1 | 2016 →

VW Tiguan AllSpace | 2017 →

VW T-Roc 1 I A1 | 2017 →

VW Up Cross 1 I | 2013 →

Volvo V40 1 I | 1996 - 2003

Volvo V50 Kombi 1 I | 2004 - 2012

Volvo V70 3 III B | 2007 - 2016

Volvo XC70 1 I 295 | 1998 - 2006

Volvo XC70 2 II 136 | 2007 - 2016

Volvo XC90 1 I 275 | 2002 - 2014

Volvo XC90 2 II 256 | 2015 →

Dacia Duster 2 II | 2018 →

Cupra Ateca 0 | 2020 →

Skoda Kamiq 1 I | 2019 →

Hersteller Eco
Modelle Alu Base
Länge [cm] 120
Traglast [kg] 90
Querschnitt mm (Breite x Höhe) 54x28
Material Aluminium
T-Nut (mm) 20
GPSR Information
Hersteller:
MK Distribution Sp. z o.o.
ul. Komorowska 35a
05-830 Nadarzyn
hurtownia@mkdistribution.pl
+48 22 393 10 22

Wichtige Informationen:

Bevor Sie den Dachträger auswählen - prüfen Sie bitte, welchen Dachtyp Ihr Fahrzeug besitzt. Ist Ihr Wagen in Reling (wenn ja, dann offene oder geschlossene) ausgestattet oder gibt es die Befestigungspunkte auf dem Autodach?

Dachträger sind an das Auto angepasst. Wenn Sie darauf Fahrräder, eine Dachbox oder eine Leiter transportieren möchten, benötigen Sie zusätzliches Zubehör, das im Set mit dem ausgewählten Produkt enthalten ist. Die genaue Platzierung auf dem Dach des Fahrzeugs ermöglicht eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts. Es wird empfohlen, bei der Montage und Demontage von Trägern und Zubehör vorsichtig vorzugehen.

DACHTYP: 

OFFENE DACHRELING

Der Dachträger, der an "offene" Dachrelinge , d. h. die nicht am Fahrzeugdach anliegen, montiert wird.


DACHTYP: 

GESCHLOSSENE DACHRELING

Der Dachträger, der an "geschlossene" Dachrelinge , d. h. die am Fahrzeugdach anliegen, montiert wird.


DACHTYP: 

NORMALDACH

Der Dachträger, der an der Dachkante des Fahrzeuges montiert wird, das weder Dachrelinge noch Befestigungspunkte hat.



DACHTYP: 

FIXPUNKT / BEFESTIGUNGSPUNKTE

Der Dachträger, der an vorgegebene Befestigungspunkte des Fahrzeuges montiert wird, das keine Dachrelinge hat



Dachträgersind in Aluminium oder Stahl erhältlich. Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Dachträger für Ihr Auto am besten geeignet ist, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung. Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne weiter. Wir bieten Dachträger für Autos mit offener und geschlossener Reling, mit werkseitigen Befestigungspunkten und mit normalem Dach an.

Dachhalter für Sportgeräte: In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Dachhaltern für den Transport von Fahrrädern und Haltern für den Transport von Wintersportgeräten. Alle unsere Produkte sind einfach und schnell zu installieren und die Qualitätszertifikate bestätigen ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dachhalter sind eine Alternative zum Transport von Fahrrädern mit Fahrradträgern, die auf einer Anhängerkupplung montiert werden. Sie sind auch eine ökonomische Lösung für den Transport von Skiern und Snowboards, für alle, die keine Dachbox haben.

Schon zur Beobachtungsliste hinzugefügt
Beobachtungsliste
Zum Warenkorb hizugefügt
Warenkorb